| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Marka adı: | Changyue |
| Sertifika: | CE, ISO9001:2008 |
| Model Number: | SJ51/105 |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Packaging Details: | Export Film Packing / According To Customer |
| Model NO.: | 65/132 | Otomasyon: | Otomatik |
|---|---|---|---|
| bilgisayarlı: | bilgisayarlı | özel: | özel |
| Durum: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | 1 yıl |
| Ekstrüder boyutu: | 65/132 | Boşluk: | İki boşluk |
| Boru çapı: | 16-50 mm | makine çıktısı: | 150 -200 Kg/Saat |
| Yükleme noktası: | Qingdao Limanı | Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
| Taşıma Paketi: | İhracat paketi | Spesifikasyon: | 15-40mm |
| Ticari marka: | Çangyue | Kaynağı: | Qingdao, Çin |
| HS kodu: | 84772090 | Yetenek temini: | 200 kg/saat |
| Paket Boyutu: | 2000,00cm * 150,00cm * 300,00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 6500.000kg |
| Garanti: | 1 yıl | Ürün Türü: | PVC boru |
| vida numarası: | çift vida | Örnekler: | 25000 ABD Doları/set 1 set (Min.Sipariş) | |
| Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
| : | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
| İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. | ||
| Vurgulamak: | Özelleştirilebilir PVC boru yapım makinesi,4 boşluklı PVC boru yapma makinesi,Otomatik PVC boru üretim makinesi |
||
PVC Çifte boru çıkartma makinesi hattı
PVC çift boru üretme makinesi
PVC çift boru ekstrüzyon hattı
PVC UPVC boru üretim makinesi/ PVC boru üretim hattı/ PVC boru üretim makinesi için rekabetçi fiyat
Yüksek kaliteli CPVC boru ekstrüdü/üretim hattı/ekstrüzyon makineleri
PVC CPVC UPVC borular için ekstrüzyon makinesi hattı
PVC boru üretim hattı/ekstrüder makinesi
PVC boru üretme makinesi hattı
PVC elektrikli boru ekstrüder makinesi
| Model | Boru çapı | Çıkış | En yüksek hız | Motor | Toplam Uzunluk |
| SJSZ-65/132 | 50-75 mm | 250-350 kg/saat | 6m/min*2 | 30kw | 22m |
| SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/saat | 8m/min*2 | 55kw | 23m |
![]()
![]()