Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Sertifika: | ISO9001 |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
Model NO.: | 65/132 | besleme modu: | Tek Besleme |
---|---|---|---|
Montaj Yapısı: | Ayrı Tip Ekstruder | Vida: | Ikiz vida |
Etkileşim Sistemi: | Tam İç içe geçme | Vida Kanal Yapısı: | Derin Vida |
Egzoz: | Egzoz | Otomasyon: | Otomatik |
bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Çiğ madde: | PVC |
Makine Türü: | Ekstrüzyon Hattı | İşleme Türü: | ekstrüzyon işlemi |
Taşıma Paketi: | Film | Spesifikasyon: | 25*1,5*3,5m |
Ticari marka: | Hidro | Kaynağı: | Shandong, Çin |
Paket Boyutu: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 6000.000kg |
Türü: | Boru Ekstrüderi | Plastik İşlenmiş: | PVC |
Ürün Türü: | Ekstrüzyon Kalıplama Makinesi | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Vurgulamak: | özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi,Bilgisayarlı boru ekstrüder makinesi,Özel Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbing, su kaynağı ve drenajı vb. Bu set konik çift vidalı ekstrüderden, vakum kalibrasyon tankından, kapama makinesinden, kesiciden, yığıcıdan vb. oluşur.
Makinemiz, 16-630 mm çapında PVC boru üretebilir.Model | boru aralığı ((mm) | Ekstrüderler | Max.speed ((m/min) | Toplam güç ((kw) | Max.output ((kg/h) | hat uzunluğu ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |