| Menşe yeri: | Shandong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Changyue |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
| Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
| Model NO.: | 65/132 | Plastik İşlenmiş: | PVC |
|---|---|---|---|
| Ürün Türü: | Granüle Ekstruder | besleme modu: | Çoklu Besleme |
| Montaj Yapısı: | Entegre Tip Ekstruder | Vida: | Ikiz vida |
| Etkileşim Sistemi: | Tam İç içe geçme | Vida Kanal Yapısı: | Derin Vida |
| Egzoz: | Egzoz | Otomasyon: | Otomatik |
| bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Ekstrüder boyutu: | 65/132 |
| Boşluk: | 2 Boşluk / 4 Boşluk | Boru çapı: | 16-50mm / 50-110mm |
| Taşıma Paketi: | İhracat paketi | Spesifikasyon: | 15-40mm |
| Ticari marka: | Çangyue | Kaynağı: | Qingdao, Çin |
| HS kodu: | 84772090 | Yetenek temini: | 200 kg/saat |
| Satış sonrası hizmet: | Sitede kurulum | Garanti: | Bir Yıl |
| Türü: | Boru Ekstrüderi | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
| Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
| para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
| Vurgulamak: | özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi,Bilgisayarlı boru ekstrüder makinesi,Özel Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi |
||
Dört boşluklu PVC / CPVC elektrik borusu üretim makinesi / üretim hattı
Dört boşluklu PVC elektrik borusu yapma makinesi
PVC boru üretim hattı dört boşluk
PVC iki boşluklu boru ekstrüzyon üretim hattı 16-50 mm
PVC Çifte boru çıkartma makinesi hattı
PVC çift boru üretme makinesi
PVC çift boru ekstrüzyon hattı
PVC UPVC boru üretim makinesi/ PVC boru üretim hattı/ PVC boru üretim makinesi için rekabetçi fiyat
PVC CPVC UPVC borular için ekstrüzyon makinesi hattı
PVC boru üretim hattı/ekstrüder makinesi
PVC boru üretme makinesi hattı
PVC elektrikli boru ekstrüder makinesi
PVC elektrik borusu üretim hattı
| Model | Boru çapı | Çıkış | En yüksek hız | Motor | Toplam Uzunluk |
| SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/saat | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
| SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/saat | 8m/min*2 | 537kw | 23m |