Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Sertifika: | ISO9001 CE |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
Model NO.: | SJSZ 65/132 | Plastik İşlenmiş: | PVC |
---|---|---|---|
Ürün Türü: | Ekstrüzyon Kalıplama Makinesi | besleme modu: | Tek Besleme |
Montaj Yapısı: | Ayrı Tip Ekstruder | Vida: | Ikiz vida |
Etkileşim Sistemi: | Tam İç içe geçme | Vida Kanal Yapısı: | Derin Vida |
Egzoz: | Egzoz | Otomasyon: | Otomatik |
bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Boru boyutu: | 50-200mm |
makine çıktısı: | 200-250 Kg/Saat | inverter markası: | ABB |
makine sertifikası: | CE | Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
Yükleme noktası: | Qingdao Limanı | Taşıma Paketi: | Film |
Spesifikasyon: | 25*1,5*3,5m | Ticari marka: | Çangyue |
Kaynağı: | Shandong, Çin | HS kodu: | 84772090 |
Yetenek temini: | 200 -300 Kg/Saat | Paket Boyutu: | 2500.00cm * 250.00cm * 280.00cm |
Paketin Brüt Ağırlığı: | 7000.000kg | Satış sonrası hizmet: | Sitede kurulum |
Garanti: | Bir Yıl | Türü: | Boru Ekstrüderi |
Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. | ||
Vurgulamak: | özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi,Bilgisayarlı boru ekstrüder makinesi,Özel Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi |
PVC Çifte boru çıkartma makinesi hattı
PVC çift boru üretme makinesi
PVC çift boru ekstrüzyon hattı
PVC UPVC boru üretim makinesi/ PVC boru üretim hattı/ PVC boru üretim makinesi için rekabetçi fiyat
Yüksek kaliteli CPVC boru ekstrüdü/üretim hattı/ekstrüzyon makineleri
PVC CPVC UPVC borular için ekstrüzyon makinesi hattı
PVC boru üretim hattı/ekstrüder makinesi
PVC boru üretme makinesi hattı
PVC elektrikli boru ekstrüder makinesi
PVC elektrik borusu üretim hattı
Model | Boru çapı | Çıkış | En yüksek hız | Motor | Toplam Uzunluk |
SJSZ-65/132 | 50-75 mm | 250-350 kg/saat | 6m/min*2 | 30kw | 22m |
SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/saat | 8m/min*2 | 55kw | 23m |