Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Sertifika: | CE, ISO9001:2008 |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
Model NO.: | SJSZ65/132 | Otomasyon: | Otomatik |
---|---|---|---|
bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Özel: | Özel |
Durum: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | Yerinde Kurulum |
Ekstrüder boyutu: | 55/120 | Boşluk: | İki boşluk |
Boru çapı: | 16-50 mm | Makine Gücü: | Yaklaşık 90 Kw |
Vakum tankı malzemesi: | SS 304 | Yükleme noktası: | Qingdao Limanı, Çin |
Taşıma Paketi: | İhracat paketi | Spesifikasyon: | 15-40mm |
Ticari marka: | Çangyue | Kaynağı: | Qingdao, Çin |
HS kodu: | 84772090 | Yetenek temini: | 150 kg/saat |
Paket Boyutu: | 1800,00cm * 200,00cm * 250,00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 6500.000kg |
Garanti: | Bir Yıl | Ürün Türü: | PVC boru |
vida numarası: | çift vida | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Vurgulamak: | özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi,Bilgisayarlı boru ekstrüder makinesi,Özel Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi |
Su tedarik CPVC boru üretim hattı
Su kaynağı CPVC boru makinesi / üretim hattı
Dört boşluklu PVC elektrik borusu yapma makinesi
PVC boru üretim hattı dört boşluk
PVC iki boşluklu boru ekstrüzyon üretim hattı 16-50 mm
PVC Çifte boru çıkartma makinesi hattı
PVC çift boru üretme makinesi
PVC çift boru ekstrüzyon hattı
PVC UPVC boru üretim makinesi/ PVC boru üretim hattı/ PVC boru üretim makinesi için rekabetçi fiyat
PVC CPVC UPVC borular için ekstrüzyon makinesi hattı
PVC boru üretim hattı/ekstrüder makinesi
PVC boru üretme makinesi hattı
PVC elektrikli boru ekstrüder makinesi
PVC elektrik borusu üretim hattı
Model | Boru çapı | Çıkış | En yüksek hız | Motor | Toplam Uzunluk |
SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/saat | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/saat | 8m/min*2 | 537kw | 23m |