Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Sertifika: | CE, ISO9001:2008 |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
Model NO.: | SJSZ65 | Otomasyon: | Otomatik |
---|---|---|---|
bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Özel: | Özel |
Durum: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | 1 yıl |
Satış sonrası hizmet: | Yurtdışında Hizmet Vermeye Hazır Mühendisler | Yükleme noktası: | Qingdao Limanı |
Motor markası: | WEG/SIEMENS | inverter markası: | ABB/Delta |
makine çıktısı: | 150 kg/saat | Çiğ madde: | PVC Tozu |
Taşıma Paketi: | Film Paketleme | Spesifikasyon: | 50-200mm |
Ticari marka: | Çangyue | Kaynağı: | Qingdao, Çin |
HS kodu: | 84772090 | Paket Boyutu: | 500.00cm * 250.00cm * 200.00cm |
Paketin Brüt Ağırlığı: | 5000.000kg | Önderi Zamanı: | 15 gün (1 - 1 set) Muzakere edilecek (> 1 set) |
Garanti: | 1 yıl | Ürün Türü: | PVC boru |
vida numarası: | çift vida | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
Vurgulamak: | özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi,Bilgisayarlı boru ekstrüder makinesi,Özel Plastik Boru Ekstrüzyon Makinesi |
2PVC boru yapım makinesi, PVC tozunun verimli ekstrüzyonunu sağlamak için gelişmiş tasarım konseptini benimser.
Plastik ekstrüzyonun eşitliğini sağlamak için plastikleştirme vida tasarımının benzersiz kavramıyla birlikte, yüksek
üretim kapasitesi.
3. pvc boru yapım makinesi: Konik çift vidalı ekstrüder, boru ölçekleme başlığı, vakum kalibrasyon tankı,
Su püskürtme tankı, çekme makinesi, kesme makinesi ve yığma makinesi vb.
4. PVC boru üretme makinesi, çapı:
UPVC boru ekstrüzyon makinelerinin düzenlenmesi:
Besleyici → Konik Çift Makara Ekstrüder → Boru Kalıbı → Vakum Kalibrasyon Tankı → Çekme → Kesme → Yükleme
Ana parametreler
Model | Boru aralığı (mm) | Ekstrüderler | Max.output (kg/saat) | Max.hız (m/dakikada) | Toplam güç ((kw) | Hat uzunluğu ((m) |
PVC-50X2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10m | 45 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5m | 100 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 400 | 3m | 160 | 28 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ90/188 | 700 | 1.5m | 200 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ90/188 | 700 | 0.9m | 230 | 36 |