| Menşe yeri: | Shandong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Changyue |
| Sertifika: | CE |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
| Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
| Model NO.: | 50-200mm | Otomasyon: | Otomatik |
|---|---|---|---|
| bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Özel: | Özel |
| Durum: | Yeni | Yükleme noktası: | Qingdao Limanı |
| Uygulanabilir Ürün: | PE Boru | Avantaj: | Verimli enerji |
| Operasyon: | Kolayca. | Taşıma Paketi: | İhracat paketi |
| Spesifikasyon: | 90-315 mm | Ticari marka: | Çangyue |
| Kaynağı: | Qingdao, Çin | HS kodu: | 84772090 |
| Yetenek temini: | 600kg/saat | Paket Boyutu: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
| Paketin Brüt Ağırlığı: | 10.000kg | Önderi Zamanı: | 15 gün (1 - 1 Birim) müzakere edilecek (> 1 Birim) |
| Garanti: | 3 | Ürün Türü: | PE Boru |
| vida numarası: | tek vida | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
| Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. | : | İlk Ödeme Tam Ödeme |
| para birimi: | ABD$ | İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. |
| Vurgulamak: | Özel PVC boru kesme makinesi,PVC boru kesme makinesi 600Kg/H,600Kg/H HDPE boru ekstrüzyon hattı |
||
Özel kesim çözümleri için özel PVC boru tozsuz kesicisi
PVC boru toz kesici
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı / ekstrüzyon makinesi 90-315 mm
HDPE boru üretim hattı
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı 90-315 mm
|
teknik parametreler |
||||
|
model
|
çapı (mm) |
Ekstrüder boyutu |
Ana motor (kVt) |
çıkış |
|
HLD-63 |
φ16-63 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-110 |
φ20-110 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-160 |
φ40-160 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-250 |
φ50-250 |
SJ-75/38 |
160 |
500-550 |
|
HLD-400 |
φ160-450 |
SJ-90/38 |
220 |
700-800 |
|
HLD-630 |
φ250-630 |
SJ-120/38 |
2355 |
1100-1200 |
|
HLD-800 |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
1100-1200 |
|
HLD-1200 |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |
|
HLD-1600 |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |