Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
İş Parçasının Kütle Kapsamı: | <900kg | Türü: | Çekme Test Cihazı |
---|---|---|---|
Maksimum kapasite: | >1000KN | Doğruluk derecesi: | 0.5 |
Yükleme Yolu: | Elektronik Yük | Yükleme Yöntemi: | Dinamik Yük |
Görüntüle: | Dijital | Kontrol: | Bilgisayar Kontrolü |
Ağırlık: | 500-1000KG | Güç Kaynağı: | AC380V |
Yağ Silindiri Konumu: | Altında | Taşıma Paketi: | İhracat paketi |
Spesifikasyon: | 90-315 mm | Ticari marka: | Çangyue |
Kaynağı: | Qingdao, Çin | HS kodu: | 84772090 |
Yetenek temini: | 200 kg/saat | Satış sonrası hizmet: | Bir Yıl |
Garanti: | Bir Yıl | Maksimum İş Parçası Çapı: | 1000 mm |
Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
: | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. | ||
Vurgulamak: | HDPE Boru Ekstruder Makinesi,HDPE plastik boru ekstrüzyon makinesi,özelleştirilmiş boru ekstrüder makinesi |
HDPE borusu için çekim test cihazı
PE boru hattı / HDPE su kaynağı boru ekstrüzyon üretim hattı
HDPE boru ekstrüzyon makinesi / üretim hattı 16-63 mm
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı / ekstrüzyon makinesi 90-315 mm
HDPE boru üretim hattı
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı 90-315 mm
teknik parametreler | ||||
model
| çapı (mm) | Ekstrüder boyutu | Ana motor (kVt) | çıkış |
CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
CY-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |