| Menşe yeri: | Shandong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Changyue |
| Sertifika: | CE |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
| Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
| Model NO.: | SJ75/38 | Otomasyon: | Otomatik |
|---|---|---|---|
| bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Özel: | Özel |
| Durum: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | Sitede kurulum |
| Motor markası: | WEG/SIEMENS | inverter markası: | ABB/Delta |
| makine çıktısı: | 300 kg/saat | Yükleme noktası: | Qingdao Limanı |
| Taşıma Paketi: | İhracat paketi | Spesifikasyon: | 90-315 mm |
| Ticari marka: | Çangyue | Kaynağı: | Qingdao, Çin |
| HS kodu: | 84772090 | Yetenek temini: | 600 kg/saat |
| Paket Boyutu: | 1000,00cm * 200,00cm * 200,00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 1000.000kg |
| Önderi Zamanı: | 15 gün (1 - 1 Adet) Müzakere edilecek ( > 1 Adet) | Garanti: | Bir Yıl |
| Ürün Türü: | PE Boru | vida numarası: | tek vida |
| Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | Nakliye maliyeti: | Nakliye maliyeti ve tahmini teslimat süresi hakkında. |
| : | İlk Ödeme Tam Ödeme | para birimi: | ABD$ |
| İade ve geri ödemeler: | Ürünleri teslim aldıktan sonra 30 güne kadar iade talebinde bulunabilirsiniz. | ||
| Vurgulamak: | HDPE Boru Ekstruder Makinesi,HDPE plastik boru ekstrüzyon makinesi,PE Boru Ekstruder Makinesi |
||
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı / ekstrüzyon makinesi 90-315 mm
HDPE boru üretim hattı
Büyük çaplı HDPE boru üretim hattı 90-315 mm
| teknik parametreler | ||||
| model
| çapı (mm) | Ekstrüder boyutu | Ana motor (kVt) | çıkış |
| HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |