| Menşe yeri: | Shandong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Changyue |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Film Ambalajı / Müşteriye Göre |
| Teslim süresi: | 15 Gün (1 - 1 Adet) Pazarlık Edilecek ( > 1 Adet) |
| Model NO.: | 65/132 | Ekstrüder boyutu: | 65/132 |
|---|---|---|---|
| Kalibrasyon tablosunun uzunluğu: | 6 m | Tamamlanmış ürün: | PVC / WPC Kapı Çerçevesi |
| makine çıktısı: | 180-250 Kg/Saat | Taşıma Paketi: | ihracat film ambalajı |
| Spesifikasyon: | 65/132 | Ticari marka: | hualide |
| Kaynağı: | QINGDAO ÇİN | HS kodu: | 84772090 |
| Yetenek temini: | 200 -300 Kg/Saat | Ürün Türü: | PVC Profili |
| Vida: | çift vida | Otomasyon: | Otomatik |
| bilgisayarlı: | bilgisayarlı | Sertifika: | CE, ISO9001:2008 |
| Özel: | Özel | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
| Vurgulamak: | 65/132 Köpük karton üretim hattı,65/132 PVC Pencere Profili Ekstrüzyon hattı,250Kg/H PVC Pencere Profili Ekstrüzyon hattı |
||
Hindistan Pazarı için özel Wpvc Katı Kapı Çerçeve Üretim hattı Çıkış 180-250 Kg/H
| Ürün | bileşen | miktarı |
| 1 | Çift vidalı ekstrüder | 1 set |
| 2 | kalıp | İhtiyacınız olduğu gibi. |
| 3 | vakum kalibrasyon tankı | 1 set |
| 4 | Makineyi çekmek | 1 set |
| 5 | kesiciler | 1 set |
| 6 | yığıcı | 1 set |
| Model | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
| Üretimin en büyük genişliği ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Ekstrüder modeli | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
| Kapasite ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
| Ekstrüder gücü ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
| Soğutma suyu ((M3/saat) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| basınçlı hava ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |