Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changyue |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | SJ65/33 |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
Fiyat: | USD35000-USD85000/SET |
Ambalaj bilgileri: | 40HQ |
Teslim süresi: | 55 Gün |
Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
Yetenek temini: | 5 Takım |
Uygulama: | boru | Sertifika: | CE,ISO9001 |
---|---|---|---|
Voltaj: | 380V 50HZ 3Faz(Özelleştirilmiş) | Güç(w): | 90 kw |
Durum: | Yeni | Plastik İşlenmiş: | PE,PP |
Vida Tasarımı: | Tek Vida | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Video t |
Otomatik Derecelendirme: | Otomatik | Garanti: | 12 ay |
Renk: | Alıcı tarafından özelleştirilmiş | Çevirici: | ABB veya Delta |
Kullanımı: | Su ve Gaz Borusu | ana motor: | Siemens |
Çiğ madde: | PP PE Granüller ve peletler |
HDPE boru üretim hattı
Ürün Tanımı
PE boru ekstrüzyon makinesi esas olarak tarımsal sulama boruları, drenaj boruları, gaz boruları, su tedarik boruları, kablo boruları vb. üretimi için kullanılır.Borunun bazı mükemmel özellikleri var., vb. Ekstrüzyon hattımız yüksek verimlilikli ekstrüzerle tasarlanmış ve yüksek hız ve düşük gürültü olan redüktörle donatılmıştır.Gravimetrik dozlama ünitesi ve ultrasonik kalınlık göstergesi boruların fiyatını yükseltmek için müşterinin talebine göre monte edilebilirYüksek kaliteli ve otomatik boru üretimi elde etmek için lazer yazıcı, kırıcı, parçalayıcı, su soğutucu, hava kompresörü vb. gibi anahtarlı çözümler sağlanabilir.
Süreç akışı:
Raw material+master batches-Mixing-Vacuum feeder-Plastic hopper drier-Single screw extruder- Co-extruder for color string&multi layers-Mould-Vacuum calibration tank-Spray cooling water tank-Haul off-No dust cutter-double/single disc winding/stacker-Final product inspecting&packing
Teknik parametreler
boru aralığı ((mm) | 20-63 | 20-110 | 75-250 | 90-315 | 110-450 | 250-630 | 400-800 |
Ekstrüder modeli | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
Ekstrüder gücü ((kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
Max.output ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |
Makine ayrıntıları